아카이브

사회보장통계

[장애인: 소득보장·빈곤] 3-6. 장애인연금 수급자 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 692

지표설명 장애인연금은 18세 이상 중증장애인 중 월소득인정액이 선정기준액 이하인 자에게 지급되며, 본 지표는 장애인 연금을 수급받는 인원 수를 의미함.

측정 산식



장애연금 수급자 수
장애인연금 수급대상자 수 = 18세 이상 중증장애인 수
수급률 = 장애인연금 수급자 수 ÷ 장애인연금 대상자 수 × 100
단위: 명, %
구분 2020 2021
장애인연금 수급자 수 장애인 연금 대상자 수 수급률 장애인연금 수급자 수 장애인 연금 대상자 수 수급률
총계 기초생활
보장수급자
기초생활보장수급자(시설) 차상위 차상위초과 총계 기초생활
보장수급자
기초생활보장수급자(시설) 차상위 차상위초과
전국 375,759 161,877 27,980 26,425 159,477 520,176 72.2 371,413 167,708 28,139 21,393 154,173 518,705 71.6
경상남도 27,887 11,973 1,940 2,201 11,773 37,557 74.3 27,548 12,388 1,940 1,801 11,419 37,440 73.6
창원시 6,750 2,730 317 563 3,140 9,656 69.9 6,722 2,850 317 477 3,078 9,693 69.3
진주시 2,971 1,355 127 200 1,289 3,906 76.1 2,933 1,398 121 161 1,253 3,882 75.6
통영시 1,198 602 69 72 455 1,488 80.5 1,181 592 67 69 453 1,477 80.0
사천시 1,240 600 89 71 480 1,558 79.6 1,235 617 92 52 474 1,574 78.5
김해시 3,400 1,512 154 275 1,459 4,983 68.2 3,356 1,596 151 223 1,386 5,023 66.8
밀양시 1,214 557 40 90 527 1,713 70.9 1,181 584 42 72 483 1,675 70.5
거제시 1,488 498 246 134 610 2,138 69.6 1,498 537 259 107 595 2,148 69.7
양산시 2,246 942 141 191 972 3,308 67.9 2,260 996 140 157 967 3,330 67.9
의령군 547 207 126 37 177 641 85.3 535 215 123 29 168 636 84.1
함안군 826 362 49 77 338 1,029 80.3 790 365 49 51 325 994 79.5
창녕군 763 330 29 59 345 965 79.1 752 350 29 51 322 963 78.1
고성군 803 326 125 53 299 964 83.3 774 334 121 40 279 932 83.0
남해군 718 288 56 68 306 851 84.4 700 292 55 64 289 838 83.5
하동군 779 383 60 59 277 906 86.0 770 385 59 50 276 903 85.3
산청군 707 276 125 51 255 823 85.9 686 274 129 38 245 797 86.1
함양군 586 237 109 57 183 687 85.3 562 230 105 47 180 676 83.1
거창군 793 370 34 69 320 960 82.6 784 378 36 54 316 942 83.2
합천군 858 398 44 75 341 981 87.5 829 395 45 59 330 957 86.6
주: 각 연도 12월 말 기준
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)